首頁 >
你好,因為安卓機型眾多,部分機型需要訂購料件。
歡迎事先打電話、臉書私訊有無現料,謝謝:)
※ 一般維修:有料件、當天修、當天好。
( 若需訂料,等貨到會再通知您來更換,視情況需先支付訂金。)
※訂料時間5~7天,遇假日則往後順延。
(價格更新時間:2024/01/23)
小米(紅米) | Apple原廠螢幕 | Apple原廠電池 | 螢幕外玻璃 | 螢幕總成 | 電池 | 充電孔/尾插 | 電源/音量鍵 | 主相機 | 背面玻璃/後殼組 | 相機玻璃 | FaceID維修 | 自拍相機/FaceID模組 | 震動器 | 聽筒 | 喇叭 | 聽筒排線 | WIFI天線 | NFC天線 | Home鍵/中框 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POCO F3 | - | - | - | 3800 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
POCO M4 Pro | - | - | - | 1800 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
POCO M3 Pro | - | - | - | 1800 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
POCO M3 | - | - | - | 1800 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紅米 Note11Pro | - | - | - | 4000 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紅米 Note11s(5G) | - | - | - | 1800 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紅米 Note10Pro(5G) | - | - | - | 1800 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紅米 Note10Pro(4G) | - | - | - | 3500 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紅米 Note10s | - | - | - | 3800 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紅米 Note10(5G) | - | - | - | 1800 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紅米 Note9T | - | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紅米 Note9 | - | - | - | 1800 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紅米 Note8Pro | - | - | - | 2200 | 800 | 800 | 900 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紅米 Note8T | - | - | - | 1800 | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紅米 Note7 | - | - | - | 1800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紅米 Note6Pro | - | - | - | 1800 | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紅米 Note5 | - | - | - | 1800 | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紅米 Note4x | - | - | - | 1600 | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紅米 Note4 | - | - | - | 1600 | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紅米 7 | - | - | - | 1800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紅米 6 | - | - | - | 1800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紅米 5+ | - | - | - | 1800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紅米 5 | - | - | - | 1800 | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小米 11 | - | - | - | - | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小米10T Pro | - | - | - | 2000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小米10T Lite | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小米10T | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小米 10Lite | - | - | - | 3000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小米 9T Pro | - | - | - | 5500 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小米 9T | - | - | - | 5500 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小米 9 | - | - | - | 5000 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小米 8 Lite | - | - | - | 2800 | 800 | - | - | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小米 8 Pro | - | - | - | 5800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小米 8 | - | - | - | 4000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小米 6 | - | - | - | 2800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小米 5S+ | - | - | - | 2500 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小米 5 | - | - | - | 1800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小米 Mix 3 | - | - | - | 3800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小米 Mix 2s | - | - | - | 2000 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小米 Mix 2 | - | - | - | 2000 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小米 Max 3 | - | - | - | 2500 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小米 Max2 | - | - | - | 1800 | 900 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小米 Max | - | - | - | 1800 | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
服務據點LOCATION
-
新北 / 中和 中和環球店
地址: 新北市中和區中山路三段93號1樓
中和環球購物中心正對面
聯絡電話: 02-8221-5508 營業時間 (平日): 10:00~21:00
營業時間 (假日): 12:00~19:00
公休日: 春節期間 -
新北 / 板橋 板橋新埔店
地址: 新北市板橋區民生路三段95號
捷運板南線(藍線)新埔站1號出口右轉250公尺 聯絡電話: 02-22590199 營業時間 (平日): 12:00~21:00
營業時間 (假日): 12:00~19:00
公休日: 春節期間